8ª Copa Paraiba de MTB XCM - 2 ETAPAS

Individual Series Results/Résultats Cumulatifs Individuels

2025-05-18 20:23:56


ELITE MASC (Men)

Pos Name/Nom License Team/Équipe Total Time Gap/Écart 8ª Copa Paraíba de MTB XCM DIA 1-1
May 17, 2025
8ª Copa Paraíba de MTB XCM DIA 2-2
May 18, 2025
1 KENNEDI SAMPAIO DE OLIVEIRA LAGO 17285 OVAREJAO AUDAX CASTRO ALVES 3:28:31.19 47:23.19 (1) 2:41:08.00 (1)
2 ROMULO DE SOUZA BRITO 35040 SAO ROQUEFAZATLETA 3:29:42.47 1'11" 47:45.89 (4) 2:41:56.58 (2)
3 JOSE DANRLEY CAVALCANTE DOS SANTOS 23110 ABCYCLING/CANNONDALE/TEO UV/MACHADO BIKE 3:33:01.45 4'30" 47:23.56 (2) 2:45:37.89 (3)
4 DANILO GOMES SILVEIRA 15120 DSCYCLINGCLMODULADOS 3:34:39.05 6'07" 47:37.81 (3) 2:47:01.24 (4)
5 DOMINIQUE DA SILVA DIAS 30619 FAMILIA DODA 3:43:44.46 15'13" 50:10.22 (6) 2:53:34.24 (5)
6 JAMES MACEDO DE SOUZA 21949 BRUTUS DO VALE - NILO BIKES - TOY KIDS 4:03:16.09 34'44" 53:16.64 (8) 3:09:59.44 (6)
7 CLEYDSON KELVEN SANTOS MORAIS 30630 MOOVECYCLINGUPDWONTHECLINIC 4:07:16.57 38'45" 50:03.85 (5) 3:17:12.72 (7)
8 MOISES JOSE DOURADO NETO 24536 SUPERMERCADO PAGAO 51:30.01 51:30.01 (7)


SUB 23 (Men)

Pos Name/Nom License Team/Équipe Total Time Gap/Écart 8ª Copa Paraíba de MTB XCM DIA 1-1
May 17, 2025
8ª Copa Paraíba de MTB XCM DIA 2-2
May 18, 2025
1 BRENO VINYCIUS DA SILVA BATISTA 49172 TIMBAUBA DOS BATISTA DD BIKE 3:33:50.09 47:43.53 (2) 2:46:06.57 (1)
2 THIAGO CAVALCANTE DOS SANTOS 31324 ABCYCLING/TEO UV 3:34:04.54 0'14" 47:34.36 (1) 2:46:30.18 (2)
3 THIAGO ALVES DE LIMA 63462 TEOUVSHEKINAHDINAMICOASSESSORIAJP 3:44:32.85 10'42" 48:58.62 (3) 2:55:34.23 (3)
4 THALLES RAFAEL DE LIMA MARQUES 45967 PLCWELLBIKE AUDAX 3:51:15.82 17'25" 51:43.31 (5) 2:59:32.51 (4)
5 JOAO VITOR DOS SANTOS FIGUEIREDO 53572 ALAGOINHA TEAM TIME SHARLYS SILVA 3:51:25.37 17'35" 51:43.84 (6) 2:59:41.53 (5)
6 GABRIEL LIMA DA SILVA 43533 FAZATLETA ATACADAO DOS MOVEIS 4:03:12.97 29'22" 52:11.02 (8) 3:11:01.95 (6)
7 JOSE ESMAEL RUFINO DE MEDEIROS 44041 TEOUV THIAGOBIKE 51:04.48 51:04.48 (4)
8 KAIC NOVAES BRAGA 43837 MAXPLAST FIBRASOL 51:46.89 51:46.89 (7)


SUB 30 (Men)

Pos Name/Nom License Team/Équipe Total Time Gap/Écart 8ª Copa Paraíba de MTB XCM DIA 1-1
May 17, 2025
8ª Copa Paraíba de MTB XCM DIA 2-2
May 18, 2025
1 VICTOR ARRUDA SILVA 34468 IRAN BIKECALOI 3:28:31.99 47:23.81 (1) 2:41:08.18 (1)
2 JAIR PESSOA SOARES 42248 MOVELARIA NOSSA SENHORA APARECIDA 3:28:40.09 0'08" 47:31.58 (3) 2:41:08.51 (2)
3 GABRIEL GOMES DOS SANTOS 37601 ADRENALINA BIKE 3:30:35.12 2'03" 47:27.26 (2) 2:43:07.86 (3)
4 JOAQUIM BACARO BORGES 45270 AVULSO 3:43:27.87 14'55" 48:57.44 (4) 2:54:30.43 (4)
5 GUSTAVO MATHEUS GOMES MELO 62716 CARUARU 3:45:43.22 17'11" 50:18.03 (5) 2:55:25.18 (5)
6 PAULO HENRIQUE CANDIDO DOS SANTOS 54518 EQUIPE SUPAPO 3:58:52.54 30'20" 51:50.04 (6) 3:07:02.50 (6)


MASTER A1 (Men)

Pos Name/Nom License Team/Équipe Total Time Gap/Écart 8ª Copa Paraíba de MTB XCM DIA 1-1
May 17, 2025
8ª Copa Paraíba de MTB XCM DIA 2-2
May 18, 2025
1 VANDINALDO PALES TEIXEIRA JUNIOR 49437 ALTO GIRO 3:30:34.66 47:45.28 (3) 2:42:49.37 (1)
2 LUIS DIEGO DO NASCIMENTO 29011 AVULSO 3:33:46.20 3'11" 47:40.85 (1) 2:46:05.35 (2)
3 JOAO PEDRO GONCALVES DE SOUZA 55820 M NSA APARECIDAMILLE MANIA ELIZA BELA 3:47:26.63 16'51" 51:55.42 (6) 2:55:31.21 (3)
4 FILIPE DE BRITO DO NACIMENTO 46727 MELEVE 3:50:39.22 20'04" 50:45.07 (4) 2:59:54.15 (4)
5 FELIPE DO NASCIMENTO DE LIMA 59638 SHARLYS SILVA L FELIPE NUTRICIONISTA 3:52:04.90 21'30" 51:02.59 (5) 3:01:02.31 (5)
6 HEITOR CHAVES CASTRO 13815 Supermercado Cruz 3:59:13.58 28'38" 47:40.89 (2) 3:11:32.70 (8)
7 RAILSON BARRETO BARBOSA 63079 RB FACHADAS POSTO SUDOESTE TAPIOCA JAIRO 4:00:41.05 30'06" 52:00.03 (7) 3:08:41.01 (6)
8 JOSE WANDERSON DUARTE DE ARAUJO 59552 GUARABIRA BIKE TEAM 4:01:13.67 30'39" 52:04.71 (8) 3:09:08.97 (7)
9 EVANDERSON DE SOUSA GOMES 62883 TEAM MASERATI 4:06:26.44 35'51" 53:55.06 (10) 3:12:31.38 (9)
10 LEONARDO DOS SANTOS GUEDES 62810 MASERATI_CYCLING_TEAM 53:39.30 53:39.30 (9)


MASTER A2 (Men)

Pos Name/Nom License Team/Équipe Total Time Gap/Écart 8ª Copa Paraíba de MTB XCM DIA 1-1
May 17, 2025
8ª Copa Paraíba de MTB XCM DIA 2-2
May 18, 2025
1 EDERLANDO SANTOS DA SILVA 21864 ITAMAR FERRAGEMFAZATLTETA 3:37:07.23 49:07.98 (1) 2:47:59.25 (1)
2 PAULO BRUNO ALMEIDA ARAUJO 37964 CANTO DE BIKE 3:43:34.05 6'26" 50:09.46 (3) 2:53:24.59 (2)
3 ELISANDRO DA SILVA FERREIRA 54825 SANDRO BIKE 3:44:10.09 7'02" 50:20.73 (4) 2:53:49.36 (3)
4 THYAGO COSTA SILVA 23243 TCS ASSESSORIA ESPORTIVA 3:49:56.91 12'49" 49:35.14 (2) 3:00:21.77 (4)
5 RICARDO TI BURCIO DA SILVA 32213 AVULSO 3:56:26.68 19'19" 53:58.32 (7) 3:02:28.36 (5)
6 TIAGO DE SOUZA PIMENTEL 33064 BONFIM RACE 4:00:45.25 23'38" 51:04.31 (6) 3:09:40.94 (6)
7 DANILO FERNANDO DINIZ DE SOUZA 54332 AREIA RACING TEAM 4:22:55.58 45'48" 54:43.07 (8) 3:28:12.51 (7)
8 SEVERINO FLORENCIO DO NASCIMENTO JUNIOR 62888 BABY RANCING TEAM 50:56.26 50:56.26 (5)


MASTER B1 (Men)

Pos Name/Nom License Team/Équipe Total Time Gap/Écart 8ª Copa Paraíba de MTB XCM DIA 1-1
May 17, 2025
8ª Copa Paraíba de MTB XCM DIA 2-2
May 18, 2025
1 HUGO ESTEVAM DE ALMEIDA COELHO 40074 GEFPEL EMTHOS FELT Z5 3:38:08.58 49:13.59 (1) 2:48:54.99 (1)
2 JOAO DO NASCIMENTO RANGEL 43417 BAHIA VIDROS 3:42:04.26 3'55" 49:53.47 (2) 2:52:10.79 (2)
3 JOAO VIANA DE OLIVEIRA NETO 58052 ABCYCLING 3:54:50.84 16'42" 50:04.05 (3) 3:04:46.78 (5)
4 THIAGO LACERDA DE ALBUQUERQUE 58755 CHROMA ESPORTES DSCYCLING MASERATI 3:55:54.42 17'45" 52:08.67 (5) 3:03:45.75 (3)
5 FABIANO BARBOSA 30690 HIGINO DE LIMA ADVOCACIA 3:56:08.80 18'00" 51:49.85 (4) 3:04:18.95 (4)
6 JOAO BATISTA MENDES MORAES JUNIOR 56531 J MORAES PERSONAL STUDIO 4:17:24.48 39'15" 57:00.57 (7) 3:20:23.92 (6)
7 EDILSON DUTRA ALEXANDRE 30608 SUPAPO TEAM 4:31:37.52 53'28" 57:21.28 (8) 3:34:16.24 (7)
8 ANTONIONE ESTANISLAU DOS SANTOS 58838 AVULSO 4:50:17.28 1h12'08" 56:54.73 (6) 3:53:22.55 (8)


MASTER B2 (Men)

Pos Name/Nom License Team/Équipe Total Time Gap/Écart 8ª Copa Paraíba de MTB XCM DIA 1-1
May 17, 2025
8ª Copa Paraíba de MTB XCM DIA 2-2
May 18, 2025
1 ALEXANDRE JOSE DOS SANTOS 37840 EQUIPE MOVELARIANOSSASENHORAAPARECIDAA 3:45:36.86 50:00.59 (1) 2:55:36.27 (1)
2 MARCELO RAMOS DE LIMA 684 MOVELARIA NOSSA SENHORA APARECIDA 3:46:24.73 0'47" 50:09.46 (3) 2:56:15.27 (2)
3 VALTER SOARES DA SILVA 30872 BABY RACING TEAM 3:51:08.34 5'31" 50:05.82 (2) 3:01:02.53 (3)
4 FABIO BRITO ROCHA 41842 FBR ATACADISTA 3:53:32.39 7'55" 52:04.92 (4) 3:01:27.47 (4)
5 ARTUR BEZERRA DE LIMA 45815 MOOVE CYCLING TEAM 3:58:29.32 12'52" 53:43.46 (5) 3:04:45.86 (5)
6 MOACIR GOMES DO NASCIMENTO 37963 ALUIZIO BICICLETAS 4:04:17.94 18'41" 53:43.98 (6) 3:10:33.95 (6)
7 JOCINEY ARGOLO OLIVEIRA 42078 AMARIDER 4:11:19.55 25'42" 56:58.66 (8) 3:14:20.89 (7)
8 CARLOS ALBERTO FRAGOSO MACHADO COSTA 54571 MACHADO BIKE ABCICLYN 4:20:29.94 34'53" 53:57.52 (7) 3:26:32.42 (8)
9 DEMERVAL PEREIRA ROSENO FILHO 41881 MTB CROSS COUNTRY 58:07.94 58:07.94 (9)


MASTER C1 (Men)

Pos Name/Nom License Team/Équipe Total Time Gap/Écart 8ª Copa Paraíba de MTB XCM DIA 1-1
May 17, 2025
8ª Copa Paraíba de MTB XCM DIA 2-2
May 18, 2025
1 RAPHAEL TOSTO PEREIRA 24060 LEAO DE OURO GALEGO BIKE 3:48:45.84 52:45.57 (2) 2:56:00.27 (1)
2 CICERO CARLOS DA COSTA 16165 AVOLSO 3:54:01.58 5'15" 52:25.55 (1) 3:01:36.03 (3)
3 NIVALDO NEVES DE SOUSA 59150 AVULSO 3:59:14.86 10'29" 59:17.09 (8) 2:59:57.77 (2)
4 CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA 60709 AVULSO 4:09:42.69 20'56" 55:25.16 (5) 3:14:17.54 (4)
5 JOSE RONALDO HENRIQUE GUERRA 35444 TAPIOCA BIKE 0 MARCONI BIKE E BANDEIRA 4:11:19.52 22'33" 55:18.55 (3) 3:16:00.97 (5)
6 HELIO VIEIRA DA SILVA JUNIOR 58733 AVULSO 4:17:27.39 28'41" 55:49.01 (7) 3:21:38.38 (6)
7 FABIO RONELI CAVALCANTI DE SOUZA 1440 RONELI BIKE 4:19:56.99 31'11" 55:24.51 (4) 3:24:32.48 (7)
8 EDNALDO SANTOS CONCEICAO 60546 CONEXAO BIKE 4:35:17.34 46'31" 55:27.35 (6) 3:39:49.99 (8)
9 JOSE RODRIGUES DA SILVA 58981 SUPERACAO BIKE 4:40:58.30 52'12" 1:00:03.63 (9) 3:40:54.67 (9)
10 JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS 63807 AVULSO 5:02:04.68 1h13'18" 1:04:34.33 (11) 3:57:30.35 (11)
11 JOSE ROBERTO DA SILVA 61753 ONBIKE 5:02:19.00 1h13'33" 1:05:27.12 (13) 3:56:51.88 (10)
12 GIVANILDO JOSE SILVA VENANCIO 56808 VAMPIRO BIKE 1:04:18.03 1:04:18.03 (10)
13 FABIO DA SILVA 58940 AVULSO 1:05:07.46 1:05:07.46 (12)


MASTER C2 (Men)

Pos Name/Nom License Team/Équipe Total Time Gap/Écart 8ª Copa Paraíba de MTB XCM DIA 1-1
May 17, 2025
8ª Copa Paraíba de MTB XCM DIA 2-2
May 18, 2025
1 RICARDO PORTUGAL E SILVA 9934 BRASFRUT 4:09:48.72 55:26.86 (1) 3:14:21.86 (1)
2 ANTONIO JERONIMO SOBRINHO 53609 RB BIKE 4:15:51.48 6'02" 55:29.29 (2) 3:20:22.19 (2)
3 REGINALDO PEREIRA DA SILVA 58456 SUPERACAO BIKE CICLING 4:17:07.45 7'18" 55:37.03 (3) 3:21:30.42 (3)
4 FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA 52263 OFICINA IRDEBIKE TEAM 4:37:14.10 27'25" 1:01:17.13 (5) 3:35:56.98 (4)
5 FELINO TEIXEIRA TENORIO FILHO 34004 BIKE ADVENTURE 4:38:49.82 29'01" 1:00:34.68 (4) 3:38:15.14 (5)
6 CLEONACIO ALVES DA SILVA 55724 TABIRA BIKE 4:52:21.12 42'32" 1:04:35.33 (6) 3:47:45.79 (6)
7 CICERO ANTONIO DO NASCIMENTO FILHO 42774 BIKE ADVENTURE 5:24:10.16 1h14'21" 1:06:24.37 (7) 4:17:45.79 (7)
8 PAULO CESAR NOGUEIRA AVELAR BIKE ADVENTURE 1:28:45.63 1:28:45.63 (8)


ELITE FEM (Women)

Pos Name/Nom License Team/Équipe Total Time Gap/Écart 8ª Copa Paraíba de MTB XCM DIA 1-1
May 17, 2025
8ª Copa Paraíba de MTB XCM DIA 2-2
May 18, 2025
1 CARLA VILASBOAS CHAVES 38855 COMERCIAL ARAGUAIA 3:23:37.60 57:25.02 (1) 2:26:12.58 (1)
2 GABRIELE EDUARDA KROL 55633 COLINA BIKE CENTER 3:24:13.07 0'35" 57:28.95 (3) 2:26:44.12 (2)
3 FLAVIA NASCIMENTO DA SILVA 30708 FAMILIA DODA BIKE 3:25:05.40 1'27" 57:26.63 (2) 2:27:38.77 (3)
4 TALITA DE LOURDES MIRANDA LEMOS 32356 CYCLING MOOVE 3:28:22.98 4'45" 59:38.18 (5) 2:28:44.80 (4)
5 MARIA DAYSE GOMES DE SOUZA 52226 ALDAIR BIKE 3:44:55.04 21'17" 59:19.17 (4) 2:45:35.87 (5)
6 ENEDINA ROSEMBERG ALENCAR NOBRE 54477 OFICINA IRDEBIKE TEAM 59:41.05 59:41.05 (6)


MASTER B FEM (Women)

Pos Name/Nom License Team/Équipe Total Time Gap/Écart 8ª Copa Paraíba de MTB XCM DIA 1-1
May 17, 2025
8ª Copa Paraíba de MTB XCM DIA 2-2
May 18, 2025
1 CLAUDIVANIA NASCIMENTO DE LIMA 30620 FAMILIA DODA 3:39:18.60 1:00:49.12 (1) 2:38:29.48 (2)
2 PATRICIA ALVES DE MENDONCA SILVA 53264 GUGA BIKES GILIARDE ASSESSORIA 3:43:09.27 3'50" 1:05:16.93 (2) 2:37:52.34 (1)
3 NYKAELLE CRISTINA PEREIRA DA ROCHA 63808 AVULSO 4:09:14.08 29'55" 1:10:11.08 (3) 2:59:03.00 (3)
4 ROSECLEIDE MOREIRA CARNEIRO ALMEIDA 52038 GALO RACING TEAM - SAO DOMINGOS 4:17:45.07 38'26" 1:12:16.50 (4) 3:05:28.57 (4)
5 MARIA APARECIDA FERREIRA SOARES 59916 AVULSO 4:31:18.58 51'59" 1:12:16.83 (5) 3:19:01.75 (5)


MASTER D1 (Men)

Pos Name/Nom License Team/Équipe Total Time Gap/Écart 8ª Copa Paraíba de MTB XCM DIA 1-1
May 17, 2025
8ª Copa Paraíba de MTB XCM DIA 2-2
May 18, 2025
1 LUIZ ALVES DA SILVA 52264 GIL BILA TEAM 3:32:54.45 1:00:35.01 (1) 2:32:19.44 (1)
2 OSMAN FERREIRA LEITE 56905 PEDALA PARCEIROS 4:21:00.01 48'05" 1:09:25.95 (3) 3:11:34.06 (2)
3 FLAVIO DOMINGOS DANTAS 32726 APBIKES 4:53:19.45 1h20'25" 1:18:29.44 (4) 3:34:50.02 (3)
4 JOSE CARLOS MOURA 58151 ARI ART'S 1:06:04.59 1:06:04.59 (2)


DUPLA MASC (Men)

Pos Name/Nom License Team/Équipe Total Time Gap/Écart 8ª Copa Paraíba de MTB XCM DIA 2-2
May 18, 2025
1 JUSCELINO FERREIRA / PATRICIO LEANDRO X LOJAO POPULAR 2:10:32.42 2:10:32.42 (1)
2 MANUEL EDUARDO / JOAO VINICIUS X LOJAO POPULAR 2:14:18.17 3'45" 2:14:18.17 (2)
3 EWERTON BALBINO / RAFAEL RUFINO DOS SANTOS X APBIKESALUMINIO PLANETAQUADRODECHUMBO 2:15:26.06 4'53" 2:15:26.06 (3)
4 MANUEL ALEXANDRE / JHONATAS FERREIRA X AVULSO 2:31:42.00 21'09" 2:31:42.00 (4)
5 DANIEL DE BARROS SILVA / GUILHERME ALVES SILVA X AVULSO 2:31:53.74 21'21" 2:31:53.74 (5)
6 KARLOS DENYS / JOAO PAULO X TR HIGINO BIKE 2:33:36.38 23'03" 2:33:36.38 (6)
7 GILSON FERREIRA / ROBERTO BEZERRA X AVULSO 2:34:44.49 24'12" 2:34:44.49 (7)
8 DOUGLAS WILLIAN / MATHEUS RAMOS X AVULSO 2:35:53.59 25'21" 2:35:53.59 (8)
9 JOSEVAN MARQUES / ELTON CANDIDO X AVULSO 2:52:47.64 42'15" 2:52:47.64 (9)


TURISMO MASC SUB 30 (Men)

Pos Name/Nom License Team/Équipe Total Time Gap/Écart 8ª Copa Paraíba de MTB XCM DIA 2-2
May 18, 2025
1 ANDERSON PABLO DELFINO DOS SANTOS X THIAGO BIKE NWE ARMAZEM TRES CORACOES 2:10:49.48 2:10:49.48 (1)
2 WESLEY CAIQUE MEDEIROS DE LIMA X AVULSO 2:12:12.07 1'22" 2:12:12.07 (2)
3 LUCAS SANTOS SOUZA X AVULSO 2:14:13.82 3'24" 2:14:13.82 (3)
4 IGOR DE ARAUJO BARBOSA X TCS ASSESSORIA RB FACHADAS 2:21:46.22 10'56" 2:21:46.22 (4)
5 BRENO FARIAS BASTOS ARAGAO X AVULSO 2:22:26.77 11'37" 2:22:26.77 (5)
6 WYLLIAN EDUARDO ALVES SILVA X BRUTOS DO AMANHA 2:30:08.73 19'19" 2:30:08.73 (6)


TURISMO MASC A (Men)

Pos Name/Nom License Team/Équipe Total Time Gap/Écart 8ª Copa Paraíba de MTB XCM DIA 2-2
May 18, 2025
1 JOSILDO RODRIGUES DA SILVA X AVULSO 2:09:44.03 2:09:44.03 (1)
2 ALESSANDRO SANTOS COSTA X AVULSO 2:13:48.70 4'04" 2:13:48.70 (2)
3 JOSE JUCIE DOS SANTOS X MAX BIKE SHOP TEAM 2:14:34.56 4'50" 2:14:34.56 (3)
4 WALLACE SOUZA PAIVA X PEDAL DO POSTO BOQUEIRAO 2:14:38.56 4'54" 2:14:38.56 (4)
5 MATEUS GOMES DE SOUSA X AVULSO 2:14:39.59 4'55" 2:14:39.59 (5)
6 PAGU SILVEIRA NOBRE X OFICINA IRDEBIKE TEAM 2:16:55.30 7'11" 2:16:55.30 (6)
7 CLECIO BARBOSA DA SILVA X AVULSO 2:17:47.23 8'03" 2:17:47.23 (7)
8 FELIPE ARAUJO DE ALMEIDA X AVULSO 2:19:13.57 9'29" 2:19:13.57 (8)
9 EDU RAMOS DA SILVA X AVULSO 2:20:03.15 10'19" 2:20:03.15 (9)
10 KLEBERSON JOSE ALBUQUERQUE CAVALCANTI X AVULSO 2:25:15.31 15'31" 2:25:15.31 (10)
11 JOAO BOSCO CESAR OLIVEIRA SILVA X AVULSO 2:25:27.94 15'43" 2:25:27.94 (11)
12 JAIRO DA SILVA FONSECA X MAX BIKE SHOP TEAM 2:27:34.70 17'50" 2:27:34.70 (12)
13 THALISSON FELIPE DA SILVA SANTOS X AVULSO 2:28:20.99 18'36" 2:28:20.99 (13)
14 MARLON BRUNO ALVES X AVULSO 2:29:03.81 19'19" 2:29:03.81 (14)
15 HENNAN SILVA ROCHA X AVULSO 2:29:59.22 20'15" 2:29:59.22 (15)


JUNIOR MASC (Men)

Pos Name/Nom License Team/Équipe Total Time Gap/Écart 8ª Copa Paraíba de MTB XCM DIA 2-2
May 18, 2025
1 LUAN MAX SANTOS BARROS MAX BIKE SHOP TEAM 2:18:11.78 2:18:11.78 (1)
2 IGHOR KAUE BARBOZA DE LIMA 63185 SERRA BRANCA RACINGSERRA BRANCA BIKES 2:23:59.76 5'47" 2:23:59.76 (2)


DUPLA MISTA (Open)

Pos Name/Nom License Team/Équipe Total Time Gap/Écart 8ª Copa Paraíba de MTB XCM DIA 2-2
May 18, 2025
1 RONALDO RUFINO / GESSYCA MARIANE X AVULSO 3:09:49.99 3:09:49.99 (1)


TURISMO MASC B (Men)

Pos Name/Nom License Team/Équipe Total Time Gap/Écart 8ª Copa Paraíba de MTB XCM DIA 2-2
May 18, 2025
1 GILVANILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO X AVULSO 2:14:20.57 2:14:20.57 (1)
2 MARINALDO JUSTINO DE ARAUJO X COXIXOLA RACING 2:14:29.10 0'08" 2:14:29.10 (2)
3 LUCIANO MARTINS BARROS X MAX BIKE SHOP TEAM 2:16:56.73 2'36" 2:16:56.73 (3)
4 SILVANO DANTAS X GUGA BIKES 2:17:26.50 3'05" 2:17:26.50 (4)
5 DIEGO CAVALCANTE DOS SANTOS X VALENTIM BIKE 2:18:01.50 3'40" 2:18:01.50 (5)
6 ARIOSVALDO PESSOA SILVA X APBIKES 2:18:04.69 3'44" 2:18:04.69 (6)
7 MANOEL MARTINS DE MELO JUNIOR X AVULSO 2:20:42.87 6'22" 2:20:42.87 (7)
8 FLAVIO ALVES DA SILVA LINS X AVULSO 2:20:48.84 6'28" 2:20:48.84 (8)
9 PAULO CARLOS DAS NEVES LINS X AVULSO 2:20:53.45 6'32" 2:20:53.45 (9)
10 AUMIR RODRIGUES BENTO X AVULSO 2:22:29.21 8'08" 2:22:29.21 (10)
11 NIVALDO SILVA DO REGO JUNIOR X AVULSO 2:23:56.28 9'35" 2:23:56.28 (11)
12 JOSE JEFFERSON DE LIMA OLIVEIRA X ITABAIANA TEAM 2:26:59.02 12'38" 2:26:59.02 (12)
13 GILDENBERG JOSE DA SILVA X KTU PEDAL CATURITE 2:27:38.02 13'17" 2:27:38.02 (13)
14 WAGNER ALVES SILVA X AVULSO 2:30:15.03 15'54" 2:30:15.03 (14)
15 JAIRO DE LIMA SILVA X AVULSO 2:32:25.69 18'05" 2:32:25.69 (15)
16 JUSSIE FLAVIO DA SILVA X AVULSO 2:35:13.28 20'52" 2:35:13.28 (16)
17 JOSE DO EGITO BRAGA ANACLETO X PEDAL DO POSTO BOQUEIRAO 2:37:19.78 22'59" 2:37:19.78 (17)
18 STANISLAU RAMOS FERREIRA X AVULSO 2:38:09.72 23'49" 2:38:09.72 (18)
19 GILIARDE BARROS PEIXOTO X GILIARDE ASSESSORIA SPORTIVA 2:46:09.09 31'48" 2:46:09.09 (19)
20 THALES N DE J BEZERRA X AVULSO 2:46:50.83 32'30" 2:46:50.83 (20)
21 VANDERLEI FERREIRA COSTA X PEDAL DO POSTO BOQUEIRAO 2:53:17.30 38'56" 2:53:17.30 (21)
22 SEBASTIAO ALVES DE SOUZA NETO X AVULSO 3:13:39.75 59'19" 3:13:39.75 (22)
23 PAULO SERGIO DE LIMA X AVULSO 3:39:56.99 1h25'36" 3:39:56.99 (23)


TURISMO MASC C (Men)

Pos Name/Nom License Team/Équipe Total Time Gap/Écart 8ª Copa Paraíba de MTB XCM DIA 2-2
May 18, 2025
1 VALDEMIR CUSTODIO X NEM BIKE E BANDEIRA BRANCA 2:23:21.09 2:23:21.09 (1)
2 LUCINALDO BATISTA DE MEDEIROS X APBIKES 2:23:54.02 0'32" 2:23:54.02 (2)
3 JAIRO VITOR DE MORAIS X SUPERACAO 2:28:03.34 4'42" 2:28:03.34 (3)
4 JOSIVAL DOMINGOS DE OLIVEIRA X AVULSO 2:29:02.83 5'41" 2:29:02.83 (4)
5 MARINALDO MARCULINO GOMES X AVULSO 2:31:26.70 8'05" 2:31:26.70 (5)
6 GENTIL LEVIANO DOS SANTOS X AVULSO 2:46:36.60 23'15" 2:46:36.60 (6)
7 LUIS ANTONIO DO NASCIMENTO X ITABAIANA TEAM - PB 2:49:18.56 25'57" 2:49:18.56 (7)
8 JOSE MARCOS BARBOSA X MARCONI BIKE 2:51:08.32 27'47" 2:51:08.32 (8)
9 JORGE GERALDO DA SILVA X MARCONE BIKE 3:02:14.83 38'53" 3:02:14.83 (9)
10 JOAQUIM S. DA SILVA NETO X MAX BIKE SHOP TEAM 3:14:33.98 51'12" 3:14:33.98 (10)


PESO PESADO (Men)

Pos Name/Nom License Team/Équipe Total Time Gap/Écart 8ª Copa Paraíba de MTB XCM DIA 2-2
May 18, 2025
1 JERFFESON CEZAR PAZ X AVULSO 2:24:43.27 2:24:43.27 (1)
2 MESSIAS GULINO DA SILVA X AVULSO 2:47:32.51 22'49" 2:47:32.51 (2)
3 THALES JOSE SILVA DE MACEDO X SJ MOVEIS APBIKES 2:56:26.49 31'43" 2:56:26.49 (3)
4 DIOSTHENES CAVALCANTI DE OLIVE X AVULSO 3:43:30.12 1h18'46" 3:43:30.12 (4)


SUPER PESADO (Men)

Pos Name/Nom License Team/Équipe Total Time Gap/Écart 8ª Copa Paraíba de MTB XCM DIA 2-2
May 18, 2025
1 GEDILSON MENDES DINIZ X AVULSO 3:03:59.06 3:03:59.06 (1)
2 LEOMAR RICARTE ARAUJO X AVULSO 3:13:10.44 9'11" 3:13:10.44 (2)


INICIANTE A (Men)

Pos Name/Nom License Team/Équipe Total Time Gap/Écart 8ª Copa Paraíba de MTB XCM DIA 2-2
May 18, 2025
1 RAPHAEL CORDEIRO DE OLIVEIRA NASCIMENTO X AVULSO 57:11.33 57:11.33 (1)
2 CARLOS GONCALVES PONTES X AVULSO 1:00:34.89 3'23" 1:00:34.89 (2)
3 MARINEZIO DE FARIAS RIBEIRO FILHO X AVULSO 1:01:14.38 4'03" 1:01:14.38 (3)
4 ALACE MICAEL SILVA SOARES X AVULSO 1:11:43.22 14'31" 1:11:43.22 (4)
5 RAFAEL CORREIA DE ARAUJO X AVULSO 1:42:43.20 45'31" 1:42:43.20 (5)
6 HAILTON DA SILVA SOUZA X AVULSO 2:46:08.10 1h48'56" 2:46:08.10 (6)
7 ALISSON LEONARDO SILVA X TOP BRILHO 2:58:38.34 2h1'27" 2:58:38.34 (7)


TURISMO FEM A (Women)

Pos Name/Nom License Team/Équipe Total Time Gap/Écart 8ª Copa Paraíba de MTB XCM DIA 2-2
May 18, 2025
1 RUTE SILVA DE VASCONCELOS MOURA X GAROTAS MTB CUBATI 1:30:56.67 1:30:56.67 (1)


TURISMO FEM B (Women)

Pos Name/Nom License Team/Équipe Total Time Gap/Écart 8ª Copa Paraíba de MTB XCM DIA 2-2
May 18, 2025
1 MARIA CLAUDIANA DOS SANTOS X AVULSO 1:12:22.13 1:12:22.13 (1)
2 MARIA DA LUZ MARQUES DIONISIO X AVULSO 1:19:59.77 7'37" 1:19:59.77 (2)


INICIANTE B (Men)

Pos Name/Nom License Team/Équipe Total Time Gap/Écart 8ª Copa Paraíba de MTB XCM DIA 2-2
May 18, 2025
1 ISAIAS SABINO DA SILVA X AVULSO 56:01.73 56:01.73 (1)
2 RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS X BAY RACE TEAM 1:00:43.40 4'41" 1:00:43.40 (2)
3 BRENO ALVES COSTA X DS CYCLING BIKE BIER 1:01:09.69 5'07" 1:01:09.69 (3)
4 VAGNER LUIZ MENDES X AVULSO 1:07:05.51 11'03" 1:07:05.51 (4)
