5º WELLBIKE ENDURANCE DE DUPLAS MTB - TOTAL 2 DIAS

Individual Series Results/Résultats Cumulatifs Individuels

2025-09-14 22:38:35


DUPLA MISTA (Open)

Pos Name/Nom Team/Équipe Total Time Gap/Écart 5º WELLBIKE ENDURANCE DE DUPLAS MTB - DIA 1-1
Sep 13, 2025
5º WELLBIKE ENDURANCE DE DUPLAS MTB - DIA 2-2
Sep 14, 2025
1 RAFAEL DE LUCENA / TALITA LEMOS MOOVE CICLING 10:41:27.49 5:13:23.57 (1) 5:28:03.92 (2)
2 RENATTA MARIA / CLEYDSON KELVEN THE CLINIC UPDOWN 10:52:35.43 11'07" 5:31:43.48 (2) 5:20:51.95 (1)
3 VICENTE VILANI / TEREZA PRISCILLA ABCYCLING 11:33:59.26 52'31" 5:50:33.01 (4) 5:43:26.25 (3)
4 MARCELE GURGEL / IVAN LIMA IVAN LIMA ASSESSORIA 11:49:28.13 1h8'00" 5:46:08.83 (3) 6:03:19.30 (4)
5 NEEMIAS RAULINO / MAYNNARA THAYSE BOX BIKE 13:26:05.02 2h44'37" 6:29:28.57 (5) 6:56:36.46 (5)
6 JOSE ROBERTO / NUBIA CRISTINA PLC 14:28:48.66 3h47'21" 7:09:27.60 (6) 7:19:21.05 (6)
7 ALYSON PAULYNELLE / KAROLLAYNE DAGNA EXTREME 7:35:48.98 7:35:48.98 (7)


ELITE DUPLA (Men)

Pos Name/Nom Team/Équipe Total Time Gap/Écart 5º WELLBIKE ENDURANCE DE DUPLAS MTB - DIA 1-1
Sep 13, 2025
5º WELLBIKE ENDURANCE DE DUPLAS MTB - DIA 2-2
Sep 14, 2025
1 RENATO VASCONCELOS / GUSTAVO MATHEUS AVULSO 4:48:19.05 4:48:19.05 (1)


GERAL 2 DIAS DUPLA (Open)

Pos Name/Nom Team/Équipe Total Time Gap/Écart 5º WELLBIKE ENDURANCE DE DUPLAS MTB - DIA 1-1
Sep 13, 2025
5º WELLBIKE ENDURANCE DE DUPLAS MTB - DIA 2-2
Sep 14, 2025
1 JOEL GOMES / JUCELIO DE FREITAS ZCINCO CYCLING TEAM 10:20:58.57 5:20:25.77 (5) 5:00:32.81 (2)
2 SEVERINO HERMESON / KAUA WILLIAM BIKE CHAMPION 10:21:10.74 0'12" 5:06:40.93 (1) 5:14:29.81 (3)
3 RENATO JOSE / VASCO VICENTE MARIANO MOTOS 10:27:04.77 6'06" 5:08:53.27 (2) 5:18:11.50 (4)
4 RAFAEL DE LUCENA / TALITA LEMOS MOOVE CICLING 10:41:27.49 20'28" 5:13:23.57 (3) 5:28:03.92 (7)
5 KARLOS DENYS / JOAO PAULO TR HIGINO BIKE TEAM 10:46:22.09 25'23" 5:18:15.06 (4) 5:28:07.03 (8)
6 JOSE WELLINGTON / JOSE JUNIOR KAKA ASSESSORIA ESPORTIVA 10:50:36.72 29'38" 5:23:26.60 (7) 5:27:10.12 (6)
7 RENATTA MARIA / CLEYDSON KELVEN THE CLINIC UPDOWN 10:52:35.43 31'36" 5:31:43.48 (10) 5:20:51.95 (5)
8 JOSE JEFFERSON / JONAS ELIAS ITABAIANA TEAM_MTB 10:53:59.21 33'00" 5:23:43.08 (8) 5:30:16.12 (9)
9 JOSIVAL DOMINGOS / JOAO BOSCO ITABAIANA TEAM_MTB 11:02:28.43 41'29" 5:21:11.39 (6) 5:41:17.04 (10)
10 MATEUS DANTAS / JOAO EDUARDO AVULSO 11:27:58.00 1h6'59" 5:30:00.45 (9) 5:57:57.54 (13)
11 CICERO EULALIO / DIOGO HONORATO OS BRUTOS DO AMANHA 11:29:08.12 1h8'09" 5:43:50.81 (12) 5:45:17.31 (12)
12 VICENTE VILANI / TEREZA PRISCILLA ABCYCLING 11:33:59.26 1h13'00" 5:50:33.01 (14) 5:43:26.25 (11)
13 MARCELE GURGEL / IVAN LIMA IVAN LIMA ASSESSORIA 11:49:28.13 1h28'29" 5:46:08.83 (13) 6:03:19.30 (14)
14 JOSE FRANCISCO / JUAREZ BARBOSA ESCOLA ANTONIO BURGOS 12:03:05.33 1h42'06" 5:59:23.81 (15) 6:03:41.53 (15)
15 GILSON LIMA / FELINO TEIXEIRA AVULSO 12:05:27.62 1h44'29" 5:43:48.09 (11) 6:21:39.53 (18)
16 HERMES PESSOA / EUZELY FABRICIO AVULSO 12:14:39.66 1h53'41" 6:00:25.60 (16) 6:14:14.06 (16)
17 PAULO JOSE / DANIEL SABOYA BIKE TERRA 12:34:03.68 2h13'05" 6:13:23.13 (18) 6:20:40.55 (17)
18 BRAULIO ARANHA / LUCAS NASCIMENTO THECLINICUPDOWNABCYCLING 12:38:13.04 2h17'14" 6:16:02.01 (19) 6:22:11.04 (19)
19 LEONARDO FELIPE / WASHINGTON RODRIGUES LEON BIKES MECANICA 13:06:36.65 2h45'38" 6:07:08.91 (17) 6:59:27.74 (22)
20 NEEMIAS RAULINO / MAYNNARA THAYSE BOX BIKE 13:26:05.02 3h5'06" 6:29:28.57 (20) 6:56:36.46 (20)
21 RAFAEL PEIXOTO / MARCIO JOSE ITABAIANA TEAM_MTB 13:51:26.10 3h30'27" 6:53:02.07 (24) 6:58:24.03 (21)
22 LUIZ FRANCISCO / JOSE PRAZERES MSPE 14:04:02.70 3h43'04" 6:49:15.76 (23) 7:14:46.94 (23)
23 JOSENILTON BEZERRA / VITAL RODRIGUES PAJUCARA BIKE 14:19:47.93 3h58'49" 6:36:05.84 (21) 7:43:42.09 (27)
24 JOSE ROBERTO / NUBIA CRISTINA PLC 14:28:48.66 4h7'50" 7:09:27.60 (26) 7:19:21.05 (24)
25 SILVO MACHADO / JOSE ADALBERTO BIKE MATINAL 14:29:45.68 4h8'47" 6:47:26.86 (22) 7:42:18.82 (26)
26 RIDOVAL RANGEL / JAIRO MEDEIROS EQUIPE CAVEIRAS BIKE 14:47:55.73 4h26'57" 7:06:24.09 (25) 7:41:31.64 (25)
27 RENATO VASCONCELOS / GUSTAVO MATHEUS AVULSO 4:48:19.05 4:48:19.05 (1)
28 JOSE ADMILSON / LEANDRO DA SILVA BOX BIKE 7:13:56.50 7:13:56.50 (27)
29 ALYSON PAULYNELLE / KAROLLAYNE DAGNA EXTREME 7:35:48.98 7:35:48.98 (28)


GERAL 2 DIAS SOLO (Open)

Pos Name/Nom Team/Équipe Total Time Gap/Écart 5º WELLBIKE ENDURANCE DE DUPLAS MTB - DIA 1-1
Sep 13, 2025
5º WELLBIKE ENDURANCE DE DUPLAS MTB - DIA 2-2
Sep 14, 2025
1 JOSE PAULO VITORINO DOS SANTOS JUNIOR AVULSO 9:21:07.07 4:32:45.73 (1) 4:48:21.34 (1)
2 ALEX AMARO DE ARAUJO AVULSO 10:05:22.79 44'15" 5:06:21.92 (3) 4:59:00.87 (2)
3 JIDDU KRISHNAMURTI FERNANDES FAHEINA FAHEINA BIKE 10:17:24.53 56'17" 5:01:43.59 (2) 5:15:40.94 (3)
4 GILDENBERG JOSE DA SILVA JUNIOR KTU PEDAL 10:29:57.41 1h8'50" 5:08:45.89 (4) 5:21:11.52 (4)
5 THIAGO FERREIRA DE SOUZA TRILHAO LONGAO83 10:50:48.42 1h29'41" 5:22:50.60 (5) 5:27:57.82 (6)
6 FELIPE PRESTES AVULSO 10:59:20.62 1h38'13" 5:24:19.32 (6) 5:35:01.30 (7)
7 TIAGO RAMOS DE SOUZA ALISA SELA 11:09:54.94 1h48'47" 5:45:56.92 (11) 5:23:58.02 (5)
8 JOAB DA SILVA BRAGA AVULSO 11:14:10.05 1h53'02" 5:32:52.00 (8) 5:41:18.05 (8)
9 SEBASTIAO JOSENILDO SILVA DE LIMA REI DO LONGAO 11:29:23.25 2h8'16" 5:46:24.08 (12) 5:42:59.18 (9)
10 SINOMAR DO BU SILVA AVULSO 11:30:27.12 2h9'20" 5:33:14.30 (9) 5:57:12.83 (10)
11 JHEFERSON PAULO FIRE BIKE 11:52:43.08 2h31'36" 5:43:48.09 (10) 6:08:54.99 (11)
12 TARCISIO ELOY MENDES FILHO OS PEBAS 12:15:35.56 2h54'28" 5:32:37.05 (7) 6:42:58.51 (14)
13 GILDENBERG JOSE DA SILVA KTU PEDAL CATURITE 12:23:08.94 3h2'01" 5:57:10.91 (13) 6:25:58.03 (12)
14 WANDERLEY PEREIRA AMARO AVULSO 12:50:03.25 3h28'56" 6:14:03.38 (15) 6:35:59.87 (13)
15 CLAUDINO TENORIO DE ALMEIDA PEDALA SAO BENTO 12:58:35.30 3h37'28" 6:06:30.45 (14) 6:52:04.85 (15)
16 ANTONIO CARLOS CAMPOS DE ANDRADE AVULSO 13:37:17.78 4h16'10" 6:17:57.29 (16) 7:19:20.49 (16)
17 JOSE WILLYAN DE SOUSA MORAIS OS BRUTOS DO AMANHA 14:35:53.34 5h14'46" 6:49:45.29 (18) 7:46:08.05 (17)
18 ANTONIO MANOEL DOS SANTOS AVULSO 6:26:50.45 6:26:50.45 (17)


MASTER A 2D SOLO (Men)

Pos Name/Nom Team/Équipe Total Time Gap/Écart 5º WELLBIKE ENDURANCE DE DUPLAS MTB - DIA 1-1
Sep 13, 2025
5º WELLBIKE ENDURANCE DE DUPLAS MTB - DIA 2-2
Sep 14, 2025
1 ALEX AMARO DE ARAUJO AVULSO 10:05:22.79 5:06:21.92 (1) 4:59:00.87 (1)
2 SEBASTIAO JOSENILDO SILVA DE LIMA REI DO LONGAO 11:29:23.25 1h24'00" 5:46:24.08 (2) 5:42:59.18 (2)


MASTER A DUPLA (Men)

Pos Name/Nom Team/Équipe Total Time Gap/Écart 5º WELLBIKE ENDURANCE DE DUPLAS MTB - DIA 1-1
Sep 13, 2025
5º WELLBIKE ENDURANCE DE DUPLAS MTB - DIA 2-2
Sep 14, 2025
1 JOEL GOMES / JUCELIO DE FREITAS ZCINCO CYCLING TEAM 10:20:58.57 5:20:25.77 (1) 5:00:32.81 (1)
2 JOSE WELLINGTON / JOSE JUNIOR KAKA ASSESSORIA ESPORTIVA 10:50:36.72 29'38" 5:23:26.60 (2) 5:27:10.12 (2)
3 MATEUS DANTAS / JOAO EDUARDO AVULSO 11:27:58.00 1h6'59" 5:30:00.45 (3) 5:57:57.54 (3)
4 LEONARDO FELIPE / WASHINGTON RODRIGUES LEON BIKES MECANICA 13:06:36.65 2h45'38" 6:07:08.91 (4) 6:59:27.74 (4)


MASTER B 2D SOLO (Men)

Pos Name/Nom Team/Équipe Total Time Gap/Écart 5º WELLBIKE ENDURANCE DE DUPLAS MTB - DIA 1-1
Sep 13, 2025
5º WELLBIKE ENDURANCE DE DUPLAS MTB - DIA 2-2
Sep 14, 2025
1 JOSE PAULO VITORINO DOS SANTOS JUNIOR AVULSO 9:21:07.07 4:32:45.73 (1) 4:48:21.34 (1)
2 JIDDU KRISHNAMURTI FERNANDES FAHEINA FAHEINA BIKE 10:17:24.53 56'17" 5:01:43.59 (2) 5:15:40.94 (2)
3 THIAGO FERREIRA DE SOUZA TRILHAO LONGAO83 10:50:48.42 1h29'41" 5:22:50.60 (3) 5:27:57.82 (4)
4 FELIPE PRESTES AVULSO 10:59:20.62 1h38'13" 5:24:19.32 (4) 5:35:01.30 (5)
5 TIAGO RAMOS DE SOUZA ALISA SELA 11:09:54.94 1h48'47" 5:45:56.92 (7) 5:23:58.02 (3)
6 JOAB DA SILVA BRAGA AVULSO 11:14:10.05 1h53'02" 5:32:52.00 (5) 5:41:18.05 (6)
7 SINOMAR DO BU SILVA AVULSO 11:30:27.12 2h9'20" 5:33:14.30 (6) 5:57:12.83 (7)
8 GILDENBERG JOSE DA SILVA KTU PEDAL CATURITE 12:23:08.94 3h2'01" 5:57:10.91 (8) 6:25:58.03 (8)
9 WANDERLEY PEREIRA AMARO AVULSO 12:50:03.25 3h28'56" 6:14:03.38 (10) 6:35:59.87 (9)
10 CLAUDINO TENORIO DE ALMEIDA PEDALA SAO BENTO 12:58:35.30 3h37'28" 6:06:30.45 (9) 6:52:04.85 (10)
11 ANTONIO CARLOS CAMPOS DE ANDRADE AVULSO 13:37:17.78 4h16'10" 6:17:57.29 (11) 7:19:20.49 (11)


MASTER B DUPLA (Men)

Pos Name/Nom Team/Équipe Total Time Gap/Écart 5º WELLBIKE ENDURANCE DE DUPLAS MTB - DIA 1-1
Sep 13, 2025
5º WELLBIKE ENDURANCE DE DUPLAS MTB - DIA 2-2
Sep 14, 2025
1 RENATO JOSE / VASCO VICENTE MARIANO MOTOS 10:27:04.77 5:08:53.27 (1) 5:18:11.50 (1)
2 JOSE JEFFERSON / JONAS ELIAS ITABAIANA TEAM_MTB 10:53:59.21 26'54" 5:23:43.08 (2) 5:30:16.12 (2)
3 PAULO JOSE / DANIEL SABOYA BIKE TERRA 12:34:03.68 2h6'58" 6:13:23.13 (3) 6:20:40.55 (3)
4 RIDOVAL RANGEL / JAIRO MEDEIROS EQUIPE CAVEIRAS BIKE 14:47:55.73 4h20'50" 7:06:24.09 (4) 7:41:31.64 (4)


MASTER C 2D SOLO (Men)

Pos Name/Nom Team/Équipe Total Time Gap/Écart 5º WELLBIKE ENDURANCE DE DUPLAS MTB - DIA 1-1
Sep 13, 2025
5º WELLBIKE ENDURANCE DE DUPLAS MTB - DIA 2-2
Sep 14, 2025
1 TARCISIO ELOY MENDES FILHO OS PEBAS 12:15:35.56 5:32:37.05 (1) 6:42:58.51 (1)


MASTER D 2D SOLO (Men)

Pos Name/Nom Team/Équipe Total Time Gap/Écart 5º WELLBIKE ENDURANCE DE DUPLAS MTB - DIA 1-1
Sep 13, 2025
1 ANTONIO MANOEL DOS SANTOS AVULSO 6:26:50.45 6:26:50.45 (1)


OPEN 2D SOLO (Men)

Pos Name/Nom Team/Équipe Total Time Gap/Écart 5º WELLBIKE ENDURANCE DE DUPLAS MTB - DIA 1-1
Sep 13, 2025
5º WELLBIKE ENDURANCE DE DUPLAS MTB - DIA 2-2
Sep 14, 2025
1 GILDENBERG JOSE DA SILVA JUNIOR KTU PEDAL 10:29:57.41 5:08:45.89 (1) 5:21:11.52 (1)
2 JHEFERSON PAULO FIRE BIKE 11:52:43.08 1h22'45" 5:43:48.09 (2) 6:08:54.99 (2)
3 JOSE WILLYAN DE SOUSA MORAIS OS BRUTOS DO AMANHA 14:35:53.34 4h5'55" 6:49:45.29 (3) 7:46:08.05 (3)


PESO PESADO DUPLA (Men)

Pos Name/Nom Team/Équipe Total Time Gap/Écart 5º WELLBIKE ENDURANCE DE DUPLAS MTB - DIA 1-1
Sep 13, 2025
5º WELLBIKE ENDURANCE DE DUPLAS MTB - DIA 2-2
Sep 14, 2025
1 JOSE FRANCISCO / JUAREZ BARBOSA ESCOLA ANTONIO BURGOS 12:03:05.33 5:59:23.81 (1) 6:03:41.53 (1)


PNE DUPLA (Men)

Pos Name/Nom Team/Équipe Total Time Gap/Écart 5º WELLBIKE ENDURANCE DE DUPLAS MTB - DIA 1-1
Sep 13, 2025
5º WELLBIKE ENDURANCE DE DUPLAS MTB - DIA 2-2
Sep 14, 2025
1 JOSENILTON BEZERRA / VITAL RODRIGUES PAJUCARA BIKE 14:19:47.93 6:36:05.84 (1) 7:43:42.09 (2)
2 SILVO MACHADO / JOSE ADALBERTO BIKE MATINAL 14:29:45.68 9'57" 6:47:26.86 (2) 7:42:18.82 (1)


SENIOR DUPLA (Men)

Pos Name/Nom Team/Équipe Total Time Gap/Écart 5º WELLBIKE ENDURANCE DE DUPLAS MTB - DIA 1-1
Sep 13, 2025
5º WELLBIKE ENDURANCE DE DUPLAS MTB - DIA 2-2
Sep 14, 2025
1 GILSON LIMA / FELINO TEIXEIRA AVULSO 12:05:27.62 5:43:48.09 (1) 6:21:39.53 (2)
2 HERMES PESSOA / EUZELY FABRICIO AVULSO 12:14:39.66 9'12" 6:00:25.60 (2) 6:14:14.06 (1)


SENIOR MAIS DUPLA (Men)

Pos Name/Nom Team/Équipe Total Time Gap/Écart 5º WELLBIKE ENDURANCE DE DUPLAS MTB - DIA 1-1
Sep 13, 2025
5º WELLBIKE ENDURANCE DE DUPLAS MTB - DIA 2-2
Sep 14, 2025
1 LUIZ FRANCISCO / JOSE PRAZERES MSPE 14:04:02.70 6:49:15.76 (1) 7:14:46.94 (1)


SUB 30 DUPLA (Men)

Pos Name/Nom Team/Équipe Total Time Gap/Écart 5º WELLBIKE ENDURANCE DE DUPLAS MTB - DIA 1-1
Sep 13, 2025
5º WELLBIKE ENDURANCE DE DUPLAS MTB - DIA 2-2
Sep 14, 2025
1 SEVERINO HERMESON / KAUA WILLIAM BIKE CHAMPION 10:21:10.74 5:06:40.93 (1) 5:14:29.81 (1)


TRIO (Men)

Pos Name/Nom Team/Équipe Total Time Gap/Écart 5º WELLBIKE ENDURANCE DE DUPLAS MTB - DIA 1-1
Sep 13, 2025
5º WELLBIKE ENDURANCE DE DUPLAS MTB - DIA 2-2
Sep 14, 2025
1 JOSE MARIA / THIAGO GOMES / DIEGO GOMES ALAGOAS TEAM 10:54:48.75 5:23:45.01 (1) 5:31:03.74 (1)
2 TIAGO GOMES / EDSON SANTANA / JOSE CICERO TURMA DO SOFA E ALEFIT 11:17:00.77 22'12" 5:39:32.93 (3) 5:37:27.84 (2)
3 ANDRE LUIZ / DANIEL AUGUSTO / ANTONIO AUGUSTAVO AVULSO 11:41:50.02 47'01" 5:36:51.70 (2) 6:04:58.32 (3)
4 JOSE EDINICIO / SIDCLEY FERREIRA / JOHNY WILLIAN MOVE ON 14:06:49.01 3h12'00" 6:56:47.00 (5) 7:10:02.01 (4)
5 JANDILSON DA SILVA / JOSE JULIO / NATHAN LORIVAL FOME DE BIKE 14:14:54.28 3h20'05" 6:23:49.02 (4) 7:51:05.26 (5)


TURISMO A DUPLA (Men)

Pos Name/Nom Team/Équipe Total Time Gap/Écart 5º WELLBIKE ENDURANCE DE DUPLAS MTB - DIA 1-1
Sep 13, 2025
5º WELLBIKE ENDURANCE DE DUPLAS MTB - DIA 2-2
Sep 14, 2025
1 KARLOS DENYS / JOAO PAULO TR HIGINO BIKE TEAM 10:46:22.09 5:18:15.06 (1) 5:28:07.03 (1)
2 BRAULIO ARANHA / LUCAS NASCIMENTO THECLINICUPDOWNABCYCLING 12:38:13.04 1h51'50" 6:16:02.01 (2) 6:22:11.04 (2)


TURISMO B DUPLA (Men)

Pos Name/Nom Team/Équipe Total Time Gap/Écart 5º WELLBIKE ENDURANCE DE DUPLAS MTB - DIA 1-1
Sep 13, 2025
5º WELLBIKE ENDURANCE DE DUPLAS MTB - DIA 2-2
Sep 14, 2025
1 JOSIVAL DOMINGOS / JOAO BOSCO ITABAIANA TEAM_MTB 11:02:28.43 5:21:11.39 (1) 5:41:17.04 (1)
2 CICERO EULALIO / DIOGO HONORATO OS BRUTOS DO AMANHA 11:29:08.12 26'39" 5:43:50.81 (2) 5:45:17.31 (2)
3 RAFAEL PEIXOTO / MARCIO JOSE ITABAIANA TEAM_MTB 13:51:26.10 2h48'57" 6:53:02.07 (3) 6:58:24.03 (3)
4 JOSE ADMILSON / LEANDRO DA SILVA BOX BIKE 7:13:56.50 7:13:56.50 (4)


GERAL 1 DIA SOLO (Open)

Pos Name/Nom Team/Équipe Total Time Gap/Écart 5º WELLBIKE ENDURANCE DE DUPLAS MTB - DIA 2-2
Sep 14, 2025
1 POLLAYNE MARIA DA SILVA ANDRADE MOOVE CYCLING 4:30:20.28 4:30:20.28 (1)
2 DAVID MONTEIRO NETO PLCWELLBIKE 4:59:01.46 28'41" 4:59:01.46 (2)
3 ARTUR BEZERRA DE LIMA MOOVE CYCLING TEAM 5:13:04.06 42'43" 5:13:04.06 (3)
4 VICTOR GONCALVES DIAS MOOVE 5:20:53.00 50'32" 5:20:53.00 (4)
5 FABIO DA SILVA AVULSO 5:21:15.53 50'55" 5:21:15.53 (5)
6 MARLON BRUNO ALVES AVULSO 5:29:18.06 58'57" 5:29:18.06 (6)
7 LUCIANO LUCAS DOS SANTOS NG DISTRIBUIDORA 5:36:31.78 1h6'11" 5:36:31.78 (7)
8 LEIDSON LACERDA DA SILVA AVULSO 5:59:30.33 1h29'10" 5:59:30.33 (8)
9 WALBER JOSE LIMA PEREIRA MOOVECYCLING 6:03:00.52 1h32'40" 6:03:00.52 (9)
10 DANIEL DE BARROS SILVA BB 6:05:35.87 1h35'15" 6:05:35.87 (10)
11 GENIVALDO RATINHO CAVALCANTI DA SILVA AVULSO 6:30:07.21 1h59'46" 6:30:07.21 (11)
12 LEONARDO SOBRINHO RAMOS AVULSO 6:32:50.54 2h2'30" 6:32:50.54 (12)
13 DANIEL GOMES DANIEL GOMES 6:42:59.32 2h12'39" 6:42:59.32 (13)
14 MARCOS JOSE COSTA TEIXEIRA ACUCAR ALEGRIA 7:02:43.52 2h32'23" 7:02:43.52 (14)
15 THALES P FERREIRA AVULSO 7:08:06.00 2h37'45" 7:08:06.00 (15)
16 JOSE ANTONIO BARBOSA AVULSO 7:16:26.58 2h46'06" 7:16:26.58 (16)
17 MARIA APARECIDA FERREIRA SOARES ALAGOINHA TEAM 7:19:18.52 2h48'58" 7:19:18.52 (17)
18 LUIS ANT DE CARVALHO AVULSO 7:19:54.69 2h49'34" 7:19:54.69 (18)
19 WALDEMYR ALVES DE ARAUJO JUNIOR AVULSO 7:27:42.05 2h57'21" 7:27:42.05 (19)
20 PAULO BEZERRA DA COSTA FILHO MARWARI 7:42:22.42 3h12'02" 7:42:22.42 (20)
21 JOSE PAULO PEREIRA DIAS ITABAIANA 7:44:58.50 3h14'38" 7:44:58.50 (21)


GRAVEL 1D SOLO (Men)

Pos Name/Nom Team/Équipe Total Time Gap/Écart 5º WELLBIKE ENDURANCE DE DUPLAS MTB - DIA 2-2
Sep 14, 2025
1 DAVID MONTEIRO NETO PLCWELLBIKE 4:59:01.46 4:59:01.46 (1)
2 DANIEL GOMES DANIEL GOMES 6:42:59.32 1h43'57" 6:42:59.32 (2)
3 THALES P FERREIRA AVULSO 7:08:06.00 2h9'04" 7:08:06.00 (3)
4 LUIS ANT DE CARVALHO AVULSO 7:19:54.69 2h20'53" 7:19:54.69 (4)


MASTER A 1D SOLO (Men)

Pos Name/Nom Team/Équipe Total Time Gap/Écart 5º WELLBIKE ENDURANCE DE DUPLAS MTB - DIA 2-2
Sep 14, 2025
1 MARLON BRUNO ALVES AVULSO 5:29:18.06 5:29:18.06 (1)


MASTER B 1D SOLO (Men)

Pos Name/Nom Team/Équipe Total Time Gap/Écart 5º WELLBIKE ENDURANCE DE DUPLAS MTB - DIA 2-2
Sep 14, 2025
1 ARTUR BEZERRA DE LIMA MOOVE CYCLING TEAM 5:13:04.06 5:13:04.06 (1)
2 LUCIANO LUCAS DOS SANTOS NG DISTRIBUIDORA 5:36:31.78 23'27" 5:36:31.78 (2)
3 LEIDSON LACERDA DA SILVA AVULSO 5:59:30.33 46'26" 5:59:30.33 (3)
4 DANIEL DE BARROS SILVA BB 6:05:35.87 52'31" 6:05:35.87 (4)
5 MARCOS JOSE COSTA TEIXEIRA ACUCAR ALEGRIA 7:02:43.52 1h49'39" 7:02:43.52 (5)


MASTER C 1D SOLO (Men)

Pos Name/Nom Team/Équipe Total Time Gap/Écart 5º WELLBIKE ENDURANCE DE DUPLAS MTB - DIA 2-2
Sep 14, 2025
1 FABIO DA SILVA AVULSO 5:21:15.53 5:21:15.53 (1)
2 WALDEMYR ALVES DE ARAUJO JUNIOR AVULSO 7:27:42.05 2h6'26" 7:27:42.05 (2)
3 PAULO BEZERRA DA COSTA FILHO MARWARI 7:42:22.42 2h21'06" 7:42:22.42 (3)


MASTER D 1D SOLO (Men)

Pos Name/Nom Team/Équipe Total Time Gap/Écart 5º WELLBIKE ENDURANCE DE DUPLAS MTB - DIA 2-2
Sep 14, 2025
1 GENIVALDO RATINHO CAVALCANTI DA SILVA AVULSO 6:30:07.21 6:30:07.21 (1)
2 JOSE ANTONIO BARBOSA AVULSO 7:16:26.58 46'19" 7:16:26.58 (2)


OPEN 1D SOLO (Men)

Pos Name/Nom Team/Équipe Total Time Gap/Écart 5º WELLBIKE ENDURANCE DE DUPLAS MTB - DIA 2-2
Sep 14, 2025
1 VICTOR GONCALVES DIAS MOOVE 5:20:53.00 5:20:53.00 (1)
2 WALBER JOSE LIMA PEREIRA MOOVECYCLING 6:03:00.52 42'07" 6:03:00.52 (2)
3 LEONARDO SOBRINHO RAMOS AVULSO 6:32:50.54 1h11'57" 6:32:50.54 (3)
4 JOSE PAULO PEREIRA DIAS ITABAIANA 7:44:58.50 2h24'05" 7:44:58.50 (4)


FEMININO EBIKE 1D SOLO (Women)

Pos Name/Nom Team/Équipe Total Time Gap/Écart 5º WELLBIKE ENDURANCE DE DUPLAS MTB - DIA 2-2
Sep 14, 2025
1 POLLAYNE MARIA DA SILVA ANDRADE MOOVE CYCLING 4:30:20.28 4:30:20.28 (1)
2 MARIA APARECIDA FERREIRA SOARES ALAGOINHA TEAM 7:19:18.52 2h48'58" 7:19:18.52 (2)

Powered by CrossMgr